2022年20週 西洋排行榜
名次 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯名稱 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hold My Hand (1週冠軍) | Lady GaGa | 捍衛戰士:獨行俠 | 環球 | 4 | 1 | 2 |
2 | Thousand Miles | The Kid LAROI | Kids Are Growing Up | SonyMusic | 2 | 2 | 3 |
3 | That's Hilarious | Charlie Puth | Charlie | 華納 | 7 | 3 | 3 |
4 | The Drum | Alan Walker | 單曲 | SonyMusic | 6 | 4 | 2 |
5 | First Class | Jack Harlow | Come Home the Kids Miss You | 華納 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2step (1週冠軍) | Ed Sheeran/Lil Baby | = | 華納 | 1 | 1 | 3 |
7 | Love Me More | Sam Smith | 單曲 | 環球 | 8 | 7 | 2 |
8 | As It Was | Harry Styles | Harry's House | SonyMusic | 9 | 8 | 2 |
9 | All 4 Nothing (I'm So In Love) (3週冠軍) | Lauv | All 4 Nothing | 環球 | 3 | 1 | 5 |
10 | Green Green Grass | George Ezra | Gold Rush Kid | SonyMusic | 11 | 10 | 3 |
11 | This Love (Taylor's Version) | Taylor Swift | 單曲 | 環球 | ![]() | 11 | 1 |
12 | U Love U | Jax/JVKE | 單曲 | 華納 | ![]() | 12 | 1 |
13 | Riptide | The Chainsmokers | So Far So Good | SonyMusic | ![]() | 13 | 1 |
14 | Shadow Of Mine | Alec Benjamin | (Un)Commentary | 華納 | 10 | 10 | 4 |
15 | Roses | Peder Elias | 單曲 | SonyMusic | 12 | 2 | 5 |
16 | Memories | Conan Gray | Superache | 環球 | 14 | 14 | 4 |
17 | When You're Gone | Shawn Mendes | 單曲 | 環球 | 13 | 4 | 6 |
18 | Big Energy (Remix) | Latto/Mariah Carey | 777 | SonyMusic | 16 | 2 | 11 |
19 | Fair | Normani | 單曲 | SonyMusic | 17 | 17 | 4 |
20 | Someone Will Love You Better | Johnny Orlando | 單曲 | 環球 | 18 | 18 | 3 |
●西洋排行榜 請鎖定每週四晚間九點
戰況分析:
資料來源統計:
※ 唱片行銷售量 佔-30% (全省各大唱片行)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)