2023年47週 西洋排行榜
名次 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯名稱 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slut! (Taylor's Version) (From The Vault) (1週冠軍) | Taylor Swift | 1989 (Taylor's Version) | 環球 | 6 | 1 | 3 |
2 | Too Much (1週冠軍) | The Kid LAROI/Jung Kook/Central Cee | The First Time | SonyMusic | 1 | 1 | 4 |
3 | Neon Cowgirl (2週冠軍) | Dan + Shay | 夢想之屋 | 華納 | 2 | 1 | 9 |
4 | Hands On Me | Jason Derulo/Meghan Trainor | Single | 華納 | 4 | 4 | 6 |
5 | One Of Your Girls (1週冠軍) | Troye Sivan | 給你給我 | 環球 | 3 | 1 | 6 |
6 | Dreaming | Marshmello/P!nk/Sting | Single | SonyMusic | 9 | 6 | 4 |
7 | I Believe In Love Again | Peggy Gou/Lenny Kravitz | Single | XL Recordings | 10 | 7 | 3 |
8 | Better Place | 'N Sync | 魔髮精靈:樂團在一起 | SonyMusic | 5 | 5 | 5 |
9 | Standing Next To You | Jung Kook | Golden | Big Hit Music | 11 | 9 | 2 |
10 | TK421 | Lenny Kravitz | Blue Electric Light | 華納 | 7 | 7 | 5 |
11 | One More Time | Blink-182 | One More Time | SonyMusic | 12 | 11 | 3 |
12 | Houdini | Dua Lipa | Single | 華納 | ![]() | 12 | 1 |
13 | American Town | Ed Sheeran | 深秋變奏曲 | 華納 | 8 | 3 | 7 |
14 | Different Kind Of Beautiful | Alec Benjamin | Single | 華納 | 15 | 14 | 2 |
15 | Strong Enough | Jonas Brothers/Bailey Zimmerman | Single | 環球 | 16 | 15 | 2 |
16 | Greedy | Tate McRae | Think Later | SonyMusic | 13 | 4 | 8 |
17 | Twinkle Twinkle | Peder Elias | Single | SonyMusic | ![]() | 17 | 1 |
18 | Rule The World (Everybody) | Tiesto/Tears For Fears/Niiko X Swae/Gudfella | Single | 環球 | 14 | 11 | 4 |
19 | Bittersweet | Clinton Kane | Single | SonyMusic | 17 | 12 | 5 |
20 | Dientes | J Balvin/Usher/DJ Khaled | Single | 環球 | 18 | 6 | 10 |
●西洋排行榜 請鎖定每週四晚間九點
戰況分析:
資料來源統計:
※ 唱片行銷售量 佔-30% (全省各大唱片行)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)