2022年20週 東洋排行榜
名次 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯名稱 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | That That | PSY/SUGA | PSY 9th(2週冠軍) | P NATION | 1 | 1 | 2 |
2 | FEARLESS | LE SSERAFIM | FEARLESS(1週冠軍) | SOURCE MUSIC | 2 | 1 | 3 |
3 | Good Boy Gone Bad | TXT | minisode 2: Thursday's Child | BIGHIT MUSIC | ![]() | 3 | 1 |
4 | MANIAC | Stray Kids | ODDINARY(1週冠軍) | JYP Entertainment | 4 | 1 | 9 |
5 | LOVE DIVE | IVE | 單曲(1週冠軍) | Kakao Entertainment | 5 | 1 | 7 |
6 | Glitch Mode | NCT DREAM | Glitch Mode - The 2nd Album(1週冠軍) | SM Entertainment | 6 | 1 | 8 |
7 | DARARI (REMIX) | TREASURE | 單曲 | YG Entertainment | ![]() | 7 | 1 |
8 | Still Life | BIGBANG | 單曲(1週冠軍) | YG Entertainment | 7 | 1 | 7 |
9 | TOMBOY | (G)I-DLE | I NEVER DIE(1週冠軍) | Cube Entertainment | 3 | 1 | 10 |
10 | ZOOM | Jessi | 單曲 | P NATION | 9 | 8 | 5 |
11 | Feel My Rhythm | Red Velvet | The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm' | S.M. Entertainment | 12 | 2 | 9 |
12 | O.O | NMIXX | ADMARE(1週冠軍) | JYP Entertainment | 13 | 1 | 11 |
13 | BUT YOU | iKON | FLASHBACK | YG Entertainment | 8 | 8 | 2 |
14 | Drive | 曹薇娟 | MY | Cube Entertainment | 14 | 6 | 8 |
15 | RUN2U | STAYC | YOUNG-LUV.COM(1週冠軍) | High Up Entertainment | 17 | 1 | 13 |
16 | Thank You | Brave Girls | Thank You | Brave Entertainment | 10 | 4 | 9 |
17 | MAISON | Dreamcatcher | Apocalpse:Save us | Dreamcatcher company | 15 | 5 | 5 |
18 | ASOBO | NiziU | 單曲 | JYP Entertainment | 16 | 8 | 6 |
19 | C.I.T.T | 玟星 | 單曲 | Kakao Entertainment | 19 | 13 | 3 |
20 | 喜劇 | 星野源 | 單曲 | Victor Entertainment | 18 | 18 | 2 |
●東洋排行榜
戰況分析:
資料來源統計:
※ 唱片行銷售量 佔-30% (全省各大唱片行)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)