2023年47週 東洋排行榜
名次 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯名稱 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勇者 | Yoasobi | The Book 3 (3週冠軍) | Sony Music | 3 | 1 | 7 |
2 | Drama | aespa | Drama | avex | 5 | 2 | 2 |
3 | God Of Music | SEVENTEEN | SEVENTEENTH HEAVEN (2週冠軍) | Pledis娛樂 | 1 | 1 | 3 |
4 | Chill Kill | Red Velvet | Chill Kill | avex | 7 | 4 | 2 |
5 | FACT CHECK (不可思議) | NCT127 | 單曲 | avex | 2 | 2 | 5 |
6 | Baddie | IVE | I'VE MINE | Sony Music | 4 | 4 | 3 |
7 | RINGO | ITZY | 單曲 | 華納 | 6 | 3 | 6 |
8 | Loved | B.I | 單曲 | Sony Music | ![]() | 8 | 1 |
9 | Anytime Anywhere | milet | 單曲 | Sony Music | 8 | 5 | 5 |
10 | Galileo | Kep1er | 單曲 | Sony Music | 9 | 2 | 8 |
11 | SPECIALZ | KING GNU | SPECIALZ (3週冠軍) | Sony Music | 10 | 1 | 10 |
12 | 白色蜉蝣 | Aimer | 單曲 | Sony Music | 11 | 5 | 6 |
13 | I LOVE MY BODY | 華莎 (HWASA) | I LOVE MY BODY | 華納 | 12 | 4 | 9 |
14 | 唱 | Ado | 單曲 | 環球 | 13 | 3 | 11 |
15 | Scented Things | 藝聲 | Unfading Sense | avex | 14 | 8 | 7 |
16 | Somebody | D.O | 期待 | avex | 15 | 2 | 10 |
17 | GOLD~直到重逢之日~ | 宇多田光 | 單曲 (3週冠軍) | Sony Music | 16 | 1 | 15 |
18 | more than words | 羊文學 | 單曲 | Sony Music | 17 | 4 | 11 |
19 | BAGGY JEANS | NCT U | 單曲 | avex | 18 | 3 | 9 |
20 | Memories | RIIZE | 單曲 | avex | 19 | 2 | 12 |
●東洋排行榜
戰況分析:
資料來源統計:
※ 唱片行銷售量 佔-30% (全省各大唱片行)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)