
華語排行榜
| 名次 | 專輯名稱 | 歌曲名稱 | 歌手 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Myself」2010概念專輯 (連續冠軍第3週) | 玩愛之徒 | 蔡依林 | 華納 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 首張同名專輯Honey | Honey | 郭書瑤 | 種子音樂 | ![]() | 2 | 1 |
| 3 | 十八般武藝 | 你不知道的事 | 王力宏 | Sony Music | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 美好的旅行 | 花一開就相愛吧 | 林依晨 | avex | ![]() | 4 | 1 |
| 5 | 相反的我 | 義氣 | 張芸京/敖犬 | 金牌大風 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | 再見,單身 | 坐在月亮裡 | 陳威全 | avex | 6 | 4 | 3 |
| 7 | 寶貝 | 耳朵要解渴 | 莫文蔚 | 環球 | 8 | 6 | 3 |
| 8 | 美麗境界 | 離開我 | 齊秦 | 虹之美夢成真 | 7 | 1 | 6 |
| 9 | 跨時代 | 自導自演 | 周杰倫 | 杰威爾 | 10 | 1 | 15 |
| 10 | 絕對‧傑瑞 | 我不相信 | 陳傑瑞 | 擎天娛樂 | 9 | 9 | 2 |
| 11 | Fu Good《下一站 天后》 自選+精選 | 不只是朋友 | 丁噹 | 相信音樂 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | 首張同名全創作專輯 | 兩腳書櫥的逃亡 | 韋禮安 | 福茂 | 15 | 3 | 11 |
| 13 | D1秒 | 陪你 | 唐禹哲 | avex | 13 | 1 | 10 |
| 14 | 信者得愛 | 不要驚動愛情 | 鄭秀文 | 華納 | ![]() | 5 | 8 |
| 15 | 庚心 | 撐傘 | 韓庚 | 金牌大風 | 11 | 4 | 5 |
| 16 | 當時欲嫁 | 唉喲唉喲 | 江蕙 | 阿爾發 | 12 | 1 | 11 |
| 17 | The Hip Hop World | Summer Of Mine | 滿人 /Meighan Nealon | 亞神 | 20 | 17 | 3 |
| 18 | 煙火 | 怪怪牌 | 郭采潔 | 華納 | 14 | 1 | 12 |
| 19 | 關不住的秘密 | 我不跟你走 | 關穎 | 金牌大風 | 16 | 8 | 5 |
| 20 | 守護者 | 信徒 | 神木與瞳 | 環球 | 5 | 5 | 10 |
●華語排行榜 每週五推出最新情報-- 晚上 8:00 由 DJ - KK為你熱情放送。
戰況分析:
本週華語榜TOP20有兩張新專輯進榜,一張回榜專輯;第4名的新作是這次搭配新書一起發行的全新專輯《美好的旅行》,林依晨特地遠赴倫敦拍攝取景,帶來了繼首張專輯《幸福遇見》之後,加入更多自己對於愛情、友情和生活的看法,希望能用自己的音樂帶給大家正面鼓舞的力量!而第2名的新專輯也不惶多讓,是由奶油系音樂甜心郭書瑤拿下!《首張同名專輯Honey》請來周杰倫、曹格、小安等名師聯合操刀,在今年夏天就要用這青春洋溢、甜而不膩的音樂來融化你的心!
資料來源統計:
唱片銷售成績(風雲榜-計算來源:玫瑰唱片‧大眾唱片‧G-MUSIC零售銷售)
KISS RADIO音樂聯播網AIR PLAY(聽眾點播、電台播出率)
KISS RADIO音樂聯播網AIR PLAY(聽眾點播、電台播出率)




