
K歌榜
| 名次 | 專輯名稱 | 歌曲名稱 | 歌手 | 進榜週數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainie&Love...?雨愛 | 雨愛 | 楊丞琳 | 3 |
| 2 | 以前,以後 | 以前,以後 | A Lin | 3 |
| 3 | 簡單/不簡單 | 沒那麼簡單 | 黃小琥 | 5 |
| 4 | 趁我 | 火燒的寂寞 | 信 | 4 |
| 5 | 100天 | 背對背擁抱 | 林俊傑 | 1 |
| 6 | 羅生門 | 愛的主場秀 | 羅志祥 | 1 |
| 7 | 愛,一直存在 | 三個願望 | 梁文音 | 3 |
| 8 | 以前,以後 | 分手需要練習的 | A Lin | 1 |
| 9 | 失業情歌 | 失業情歌 | 胡彥斌 | 5 |
| 10 | Dancing Queen | 刺蝟 | 溫嵐 | 2 |
得獎名單:
| 王翊蘋 | 0915336*** |
| 台南慶賢 | 0987752*** |
| 宇辰 | 0989074*** |
| 南投阿皓 | 0972698*** |
| 張勝迪 | 0928410*** |
| 楊偲漢 | 0987036*** |



