2022年20週 華語排行榜
名次 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯名稱 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摯友 | A-Lin | LINK(1週冠軍) | SONY | ![]() | 1 | 1 |
2 | 想知道你在想什麼 | 周興哲 | 單曲(9週冠軍) | SONY | 2 | 1 | 14 |
3 | 毒藥 | 蕭秉治 | 單曲 | 相信音樂 | 1 | 1 | 4 |
4 | 終究還是因為愛REMIX | 大合唱 | 單曲 | 華納音樂 | 4 | 3 | 3 |
5 | 低調 | 黃明志 | 單曲(1週冠軍) | 亞洲通文創 | 6 | 1 | 6 |
6 | 能火 | 熊仔 | PRO | SONY | 3 | 3 | 2 |
7 | 說故事的歌 | 蕭煌奇 | 單曲 | 環球音樂 | 10 | 7 | 2 |
8 | 修羅 | 羅志祥 | 單曲 | 華納音樂 | 11 | 2 | 13 |
9 | 偷走你的心 | 九澤CP | 單曲 | 滾石移動 | ![]() | 9 | 1 |
10 | 不想聽見的歌 | 戴愛玲 | 不想聽見的歌 | 華納音樂 | 12 | 5 | 8 |
11 | 我還繞著你在旋轉 | 宇宙人 | 理想狀態 | 相信音樂 | 15 | 5 | 8 |
12 | 現在我只能說 | 反骨男孩/李芷婷 | 單曲 | ONLYMUSIC | 13 | 7 | 3 |
13 | 不要讓我太喜歡你 | 蔡恩雨 Priscilla Abby | 單曲 | 華納音樂 | 8 | 4 | 10 |
14 | 500天 | 九九 Sophie Chen | 單曲 | 史科特音樂 | 16 | 5 | 12 |
15 | 不如我們今天見 | 品冠 | 單曲 | 種子音樂 | 17 | 12 | 3 |
16 | 春泥 | 琳誼 Ring/邱軍 | 單曲 | 相信音樂 | 9 | 9 | 2 |
17 | 來不及告白 | 柏霖 PoLin | 單曲 | SONY | 14 | 7 | 4 |
18 | 烏雲日記 | 艾薇Ivy | 單曲 | 環球音樂 | 19 | 8 | 8 |
19 | 遊台灣 | 陳亞蘭/曹雅雯 | 單曲 | 滾石移動 | ![]() | 19 | 1 |
20 | Circles | 高爾宣OSN | 單曲 | 龍大謝音樂 | 18 | 11 | 4 |
●華語排行榜 請鎖定每週五晚間九點
戰況分析:
資料來源統計:
※ 唱片行銷售量 佔-30% (全省各大唱片行)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)