2022年26週 西洋排行榜
名次 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯名稱 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Left And Right (1週冠軍) | Charlie Puth/Jung Kook of BTS | Charlie | 華納 | ![]() | 1 | 1 |
2 | I Like You (A Happier Song) (2週冠軍) | Post Malone/Doja Cat | 十二克拉的牙痛 | 環球 | 1 | 1 | 3 |
3 | I Ain't Worried | OneRepublic | 捍衛戰士:獨行俠 | 環球 | 4 | 3 | 4 |
4 | One Life | Ed Sheeran | = | 華納 | 3 | 2 | 4 |
5 | Don't You Worry | Black Eyed Peas/Shakira/David Guetta | 單曲 | SonyMusic | ![]() | 5 | 1 |
6 | I Just Called | NEIKED/Anne-Marie/Latto | 單曲 | 華納 | ![]() | 6 | 1 |
7 | Numb | Marshmello/Khalid | 單曲 | SonyMusic | ![]() | 7 | 1 |
8 | Hold My Hand (3週冠軍) | Lady GaGa | 捍衛戰士:獨行俠 | 環球 | 6 | 1 | 8 |
9 | I Love U (1週冠軍) | The Chainsmokers | 一切都好 | SonyMusic | 2 | 1 | 5 |
10 | Enemy | Imagine Dragons/JID | 奧術 | 環球 | 5 | 5 | 4 |
11 | Berlin | Valentina Ploy | 單曲 | 華納 | ![]() | 11 | 1 |
12 | Late Night Talking | Harry Styles | 哈利屋 | SonyMusic | 7 | 4 | 4 |
13 | Potion | Calvin Harris/Dua Lipa/Young Thug | Funk Wav Bounces Vol.2 | SonyMusic | 8 | 8 | 3 |
14 | Gotta Get Back | Pink Sweat$/P1Harmony | 單曲 | 華納 | 10 | 10 | 3 |
15 | Queen Of The Night | Kelly Clarkson | 凱莉OK | 華納 | 11 | 11 | 2 |
16 | Peter Pan Was Right | Anson Seabra | 單曲 | 環球 | 17 | 16 | 2 |
17 | Pink Champagne | Carrie Underwood | Denim & Rhinestones | 環球 | 18 | 17 | 2 |
18 | Until I Found You | Stephen Sanchez | 單曲 | 環球 | 12 | 12 | 2 |
19 | 12 Hours | Chris James | 單曲 | UPPM Records | 9 | 9 | 5 |
20 | How Do You Love Somebody | Why Don't We | 單曲 | 華納 | 13 | 10 | 3 |
●西洋排行榜 請鎖定每週四晚間九點
戰況分析:
資料來源統計:
※ 唱片行銷售量 佔-30% (全省各大唱片行)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)