2022年26週 華語排行榜
名次 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯名稱 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 準明星 | 徐佳瑩 | 給 (1週冠軍) | 亞神音樂 | 2 | 1 | 3 |
2 | Storm | 吳青峰/Aurora | 單曲 | 環球音樂 | ![]() | 2 | 1 |
3 | jagi | 孫盛希/KIRE | 單曲 | 滾石 | 6 | 3 | 2 |
4 | 毒藥 | 蕭秉治 | 單曲(2週冠軍) | 相信音樂 | 1 | 1 | 10 |
5 | 麥擱貢 | A-Lin | LINK(3週冠軍) | SONY | 4 | 1 | 7 |
6 | 說故事的歌 | 蕭煌奇 | 單曲 | 環球音樂 | 3 | 3 | 8 |
7 | 說太多 | 周興哲 | 單曲 | SONY | 5 | 5 | 3 |
8 | KISS ME | Karencici | 單曲 | 華研國際音樂 | 10 | 8 | 3 |
9 | 習慣晚睡 | 李榮浩 | 單曲 | 華納音樂 | ![]() | 9 | 1 |
10 | 我以為你不會出現 | 告五人 | 單曲 | 相信音樂 | 7 | 3 | 6 |
11 | 像他一樣 | 黃明志/蔡恩雨 | 單曲(2週冠軍) | 亞洲通文創 | 8 | 1 | 5 |
12 | Matters | 高爾宣 | 單曲 | KKFARM | 9 | 9 | 2 |
13 | 能火 | 熊仔 | PRO | SONY | 11 | 3 | 8 |
14 | 平分慚愧 | 邱鋒澤 | 單曲 | 原音兄弟 | 12 | 5 | 6 |
15 | 不是不會痛 | 邱軍 | 單曲 | SONY | 14 | 8 | 6 |
16 | 終究還是因為愛REMIX | 大合唱 | 單曲 | 華納音樂 | 13 | 3 | 9 |
17 | 烏有 | 同理Zunya | 單曲 | SONY | 18 | 17 | 2 |
18 | 我還繞著你在旋轉 | 宇宙人 | 理想狀態 | 相信音樂 | 19 | 5 | 14 |
19 | HI | 徐若瑄/麋先生聖皓 | 單曲 | SONY | 15 | 10 | 5 |
20 | 我還年輕 我還年輕 | 魏嘉瑩/老王樂隊 | 單曲 | 相信音樂 | 16 | 12 | 6 |
●華語排行榜 請鎖定每週五晚間九點
戰況分析:
資料來源統計:
※ 唱片行銷售量 佔-30% (全省各大唱片行)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)