2021年07週 華語排行榜
名次 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯名稱 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戀曲2020 | 影子計劃(Shadow Project) | 戀曲2020(3周冠軍) | 滾石移動 | 1 | 1 | 6 |
2 | 溫蒂公主的侍衛 | 告五人 | 運氣來得若有似無 | 相信音樂 | 3 | 2 | 5 |
3 | 不要讓我後悔 | 孫盛希/sunkis | 出沒地帶 Where is SHI? | 滾石唱片 | 4 | 3 | 9 |
4 | 因為你 所以我 | 五月天 | 因為你 所以我 (3周冠軍) | 相信音樂 | 2 | 1 | 6 |
5 | 火柴 | 派偉俊 | 燥熱 | 杰威爾音樂 | 6 | 5 | 3 |
6 | 今天我想來點 | 朱俐靜 | 來日方長 | Sony Music | 7 | 6 | 4 |
7 | 有夠可惡 | 張涵雅 | 上半場 | 好痛音樂 | 8 | 7 | 2 |
8 | Will You Be My Love ~問問 | 鄭心慈 | 幸福藏在哪裡 | Sony Music | ![]() | 8 | 1 |
9 | 不安室的奈美惠 | 炎亞綸/吳卓源 | 摩登原始人 | Sony Music | 5 | 3 | 6 |
10 | 愛蓮說 | 張藝興 | PRODUCER | Sony Music | ![]() | 10 | 1 |
11 | 這就是人生啊 | 賴慈泓 | 這就是人生啊 | 滾石唱片 | 9 | 4 | 6 |
12 | 白色 | 白安 | 白色 | 相信音樂 | ![]() | 12 | 1 |
13 | 親愛的 | 李宣榕/梁舒涵 | 好好 | 福茂唱片 | 11 | 7 | 7 |
14 | 玄之又玄 | 柳永 | 風波子 | 大爽文創 | 10 | 8 | 5 |
15 | 懂得雨天 | 郁可唯 | 懂得雨天 | 華研國際 | 12 | 12 | 3 |
16 | 如果能幸福 | 周興哲 | 如果能幸福 | Sony Music | 19 | 2 | 8 |
17 | 山西刀削麵 | 李友廷 | 如果你也愛我就好了 | 華研國際 | 13 | 6 | 9 |
18 | 別吃到我的口紅 | 呂薔 | 你是不是誤會什麼 | avex | 14 | 8 | 8 |
19 | 人生沒有保固期 | B.T.O.D | 人生沒有保固期 | 寬寬整合行銷 | 17 | 17 | 2 |
20 | 五百 | 黃明志 | 亞洲通才 | avex | 15 | 3 | 10 |
●華語排行榜 請鎖定每週五晚間九點
戰況分析:
資料來源統計:
※ 唱片行銷售量 佔-30% (全省各大唱片行)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)